PRO-500
출시일 : 2015-12
- A2사이즈 프린트
- Ethernet Network
- 12컬러 잉크
- New Print Head : 1.28Inch-1.536노즐 12컬러
- 1,200 DPI






















기본사양
| 지원기능 | 기본 | 프린트 |
| 인쇄속도 | 컬러 | [포토(A2)*2]Color PT-101 약 6분Color LU-101 약 3분 55초[포토(A3+)*2]Color PT-101 약 3분 55초Color LU-101 약 2분 30초color PP-201 약 2분 30초color SG-201 약 2분 30초Color PM-101 약 3분 30초[포토(A4)*2]color PT-101 약 2분 20초Color LU-101 약 1분 35초color PP-201 약 1분 35초color SG-201 약 1분 35초Color PM-101 약 2분 10초[포토(4x6)*2]color PT-101/Borderless 약 1분 25초Color PP-101 /Borderless 약55초 |
| 해상도 | 2400 x 1,200 DPI | |
| 최대용지 사이즈 | A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B34x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", LTR, LGL, LDR | |
| 용지무게 | 후면 트레이일반 용지: 64-105 g/m2, 캐논특수용지: 최대용지무게 : 약 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101)수동급지장치캐논특수용지: 최대용지무게 : 약 400g/m2, 0.7mm까지 | |
| 소비전력 | 대기중 (스캐닝 램프 off) (USB로 PC연결) 약 2.5W오프 (USB로 PC연결) 약 0.4 W인쇄 시 : 37W | |
| 제품크기 | 약 723 x 433 x 285 mm | |
| 무게 | 약32kg | |
| 인터페이스 | PC Full Speed / Hi-Speed USB (B Port), Ethernet | |
| 소모품 | PFI-50 : MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO | |
| 작동환경 | 온도: 5 - 35°C 습도: 10 - 90%RH (결로없을 시) | |
| 보관환경 | 온도: 0 - 40°C 습도: 5 - 95%RH (결로없을 시) | |
| 잉크 End센서 | Dot 카운트 + 압력시 탐지기 | |
프린트
| 프린트속도 | 컬러 | [포토(A2)*2]Color PT-101 약 6분Color LU-101 약 3분 55초[포토(A3+)*2]Color PT-101 약 3분 55초Color LU-101 약 2분 30초color PP-201 약 2분 30초color SG-201 약 2분 30초Color PM-101 약 3분 30초[포토(A4)*2]color PT-101 약 2분 20초Color LU-101 약 1분 35초color PP-201 약 1분 35초color SG-201 약 1분 35초Color PM-101 약 2분 10초[포토(4x6)*2]color PT-101/Borderless 약 1분 25초Color PP-101 /Borderless 약55초 |
| 프린트 해상도 | 2400 x 1,200 DPI | |
| 대응OS | Windows Vista SP2,Windows 7 SP1,Windows 7,Windows 8Windows 8.1 (including Windows 8.1 Update),Mac OS X 10.7.5,Mac OS X 10.8,Mac OS X 10.9,Mac OS X 10.10 | |
| 프린트폭 | 후면 트레이 : 89 ~ 432mm수동 급지 장치 : 203.2 ~ 432mm | |
| 프린팅범위 | 여백없음*3상/하/좌/우 여백: 0 mm(지원하는 용지크기:A4, A3, A3+, A2, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", LTR)여백있음상단 여백: 3 mm, 하단 여백: 5 mm,좌/우 여백: 3.4 mm (LTR/LGL: 좌: 6.4mm, 우: 6.3mm) | |
| 프린트 헤드 정렬 | 자동/수동 | |
| 네트워크 | Protocol : TCP/IPNetwork Type : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)Transmission System : 100M/10Mbps(자동 전환)IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | MSIP-REM-CIN-K10424 | |
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | |
| 제조사 | CANON Hi-Tech Thailand Ltd. | |
| 제조국 | Thailand | |
| 안전인증번호 | ZU10006-15001 | |
| 안전인증제품명 | 잉크젯 | |
| 출시일 | 2016년 2월 | |
| 품질보증 기준 | 1년 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
*1: 잉크 방울은 최소 1/4800 인치의 피치와 동일
*2: 포토 출력속도는 기본설정에서 ISO/JIS-SCID N2를 사용하여 측정되었습니다.
실제 출력속도는 시스템 설정, 인터페이스, 소프트웨어, 문서의 복잡성, 출력 모드, 페이지 범위, 사용된 용지종류 등에 의해서 달라질 수 있습니다.
*3: 다음과 같은 용지 타입은 여백없음을 지원하지 않습니다.
: Envelope, High Resolution Paper, T-Shirt Transfer, Photo Stickers
※ 스펙은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.
포토프린터 제품군에 10개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(포토프린터)