imageFORCE 520
출시일 : 2026-08 원산지 : 대한민국
- 분당 52매의 출력 속도 (A4흑백 기준)
- 분당 단면 95매/양면 190매 스캔 속도
- 복사/프린트/스캔/SEND 대응
- 기본 650매 급지 가능
- 10인치 패널 채용
- 최대 1,200dpi x 1,200dpi 상당

기본사양
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔/SEND |
| 지원기능 | 옵션 | FAX |
| 인쇄속도 | 흑백 | 52ppm |
| 해상도 | 1,200dpix1,200dpi 상당 ** 기본 1,200dpix600dpi |
|
| 최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 320.0x457.2mm) | |
| 용지무게 | 52-200gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 650매 |
| 메모리 | RAM | 4.5GB |
| HDD | SSD 256GB | |
| 소비전력 | 최대 1,500 W (슬립모드 시 : 0.36 W) | |
| 정격전압 | 220-240 V, 50/60 Hz, 4.8 A | |
| 제품크기 | 500 x 598 x 617 mm | |
| 무게 | 약 36kg | |
| 인터페이스 | 1.8GHz Dual Core Processor | |
| 소모품 | T03 | |
복사
| 복사속도 | 흑백 | 52ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 복사 시간 | 흑백 | 5초 |
| 예열시간 | 10초 이하 (퀵모드 : 4초이하) | |
| 배율 | 25% - 400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 9999매 | |
| 자동양면복사 | 지원 | |
프린트
| 프린트속도 | 흑백 | 52ppm |
| 프린트 엔진 해상도 | 1,200dpix1,200dpi 상당 ** 기본 1,200dpix600dpi |
|
| 자동양면인쇄 | 가능 | |
| PDL | 기본: UFRⅡ 옵션: Adobe® PostScript®3TM , PCL6/PCL5 |
|
| 대응OS | UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022,Server 2025, macOS(10.14 or later) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 |
|
스캔
| 스캔속도 | 단면: 95/95 양면: 190/190 |
|
| 금지용량 | 80gsm | 100매 |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
팩스
| 대응회선 | 1회선 | |
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
|
| 전송 시간 | 약 2.6초 | |
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F823900 | |
| 제조사 | 캐논코리아 ㈜ | |
| 제조국 | 대한민국 | |
| 안전인증번호 | ZU10009-25001B | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2026년 08월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 6만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
기타 제품군에 1개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(기타)