EOS C50
출시일 : 2025-12 원산지 : 일본
- 7K60P 내부 RAW 촬영, 4K 120P 촬영, 32MP 사진촬영
- 오픈게이트 촬영, 크롭 동시 촬영 등 다양한 촬영기능
- 다양한 RF렌즈에 대응한 RF마운트 시네마카메라
사양
동영상 모드
| 시스템 | 렌즈 마운트 | RF마운트 | |
| 센서 | 35mm풀프레임 CMOS센서 | ||
| 화소수 | 총 화소수: 약3420만 화소, 유효화소수: 최대 약3240만 화소 | ||
| ISO 감도 | 160-25600(확장 100-102400) | ||
| BASE ISO | 800 / 6400 / 자동 변환 | ||
| (예:Canon Log 2, Canon Log 3, RAW 레코딩) | |||
| 센서 모드 | 풀프레임 3:2, 풀프레임, Super 35mm Crop, Super 16mm Crop | ||
| ND 필터 | No | ||
| 프레임 레이트 | 7K(6960x4640) 29.97p/25.00p (RAW) | ||
| 7K(6960x3672) 59.94p/50.00p (RAW) | |||
| 7K(6912x4608) 29.97p/25.00p (XF-HEVC S) | |||
| 5K(5036x2656) 59.94p/50.00p (RAW) | |||
| 2.5K(2524x1332) 59.94p/50.00p (RAW) | |||
| 4K 59.94p/50.00p (XF-AVC/XF-HEVC S/XF-AVC S) | |||
| 2K 59.94p/50.00p (XF-AVC/XF-HEVC S/XF-AVC S) | |||
| 감마 | Canon Log 2, Canon Log 3, Canon 709, BT.709 Wide DR, BT.709 Standard, PQ, HLG | ||
| 색 공간 | Cinemagamut, BT.2020gamut, BT.709gamut | ||
| 화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 전구, 색온도(2000K~15000K), 세트 A/B | ||
| 다이나믹 레인지 | 15+ stops (센서모드:풀프레임) | ||
| 16 stops (센서모드:Super 35mm (Crop)) | |||
| AF | 듀얼 픽셀 CMOS AF II | ||
| 기록 형식 | 동영상 | Cinema RAW Light, XF-AVC, XF-HEVC S, XF-AVC S | |
| 사진 | JPEG | ||
| Slow&Fast 최대 프레임 레이트 |
풀프레임 3:2 : 6960x4640/30P, 6912x4608/30P | ||
| 풀프레임 : | |||
| 6960x3672/60P, 4096x2160/120P, 2048x1080/180P | |||
| Super35mm Crop : | |||
| 5036x2656/60P, 4096x2160/60P, 2048x1080/60P | |||
| Super16mm Crop : | |||
| 2524x1332/150P, 2048x1080/150P | |||
| 기록 형식 (음성) | 리니어 PCM 24bit/48kHz/4ch | ||
| AAC 16bit/48kHz/2ch(XF-HEVC S / XF-AVC S) | |||
| 기록 매체 | CFexpress (Type B) x1 / SD (UHS-II) x1 | ||
| LCD 모니터 | 3.0형 LCD 162만 도트, 터치 패널 | ||
| 뷰파인더 | No | ||
| 수평계 | Yes (Roll / Tilt ) | ||
| 입・출력단자 | LENS통신단자 | No | |
| SDI OUT | No | ||
| MON. | No | ||
| HDMI | Yes(Type-A) | ||
| Audio입력 | Yes(XLR x2)※AES/EBU 미지원, 핸들유닛 장착시 | ||
| 이더넷 | No(시중의 이더넷 어댑터 호환) | ||
| Wi-Fi | Yes(내장) | ||
| 멀티 액세서리 슈(21pin) | Yes(전기접점 O) | ||
| USB | Yes(USB Type-C)※HOST 지원 / 전기공급 O | ||
| MIC | Yes(Φ3.5mm 스테레오미니잭) | ||
| 헤드폰 | Yes(스테레오) | ||
| REMOTE A(Φ2.5mm) | No | ||
| 리모콘 E3 단자(Φ2.5mm) | Yes | ||
| 리모콘 N3 단자 | Yes(변환 어댑터:RA-E3 필요) | ||
| TC(TIME CODE) | Yes(DIN단자)※입출력 겸용 | ||
| G-LOCK | No | ||
| SYNC | No | ||
| RET | No | ||
| DC-IN | Yes(DR-E6P, DR-E6C) | ||
| 전원・기타 | 배터리 | LP-E6P, LP-E6NH | |
| AC어댑터 | No | ||
| USB전원 어댑터 | PD-E2 | ||
| 정격 출력DC 5V/3A, DC 9V/3A, DC 15V/3A, DC 20V/3.25A | |||
| 보관온도/동작온도 (성능보증/작동보증) |
성능보증: 약 0℃~ 40℃85%(상대습도) | ||
| 작동보증: 약 -5℃~ 45℃60%(상대습도) | |||
| 외형치수(너비×높이×깊이) | 약 142 x 88 x 95mm | ||
| 본체 무게 | 약 670g | ||
사진 모드
| 렌즈 마운트 | RF마운트 | |
| 센서 | 35mm풀프레임 CMOS 센서 | |
| 화소수 | 총 화소수:약3420만 화소, 유효화소수: 최대 약 3240만 화소 | |
| 기록 형식 | RAW, C-RAW, HEIF, JPEG | |
| 기록 화소수 | L:약3230만(6960×4640)화소 | |
| M:약1540만(4800×3200)화소 | ||
| S1:약810만(3472×2320)화소 | ||
| S2:약380만(2400×1600)화소 | ||
| RAW:약3230만(6960×4640)화소 | ||
| C-RAW:약3230만(6960×4640)화소 | ||
| ※화면 비율 3:2(풀프레임)설정 값 | ||
| 뷰파인더 | No | |
| AF | 듀얼픽셀 CMOS AF II | |
| ISO감도 | 100-64000(확장 50-102400) | |
| 셔터 방식 | 전자식 셔터 | |
| 셔터 스피드 | 1/16000~30초 | |
| 바디 내 손떨림 보정 | No | |
| 드라이브 모드 | 1장 촬영, 고속연속촬영+, 고속연속촬영, 저속연속촬영, | |
| 셀프 타이머:10초, 셀프 타이머:2초, 셀프타이머:연속촬영 | ||
| 연속촬영속도 | 고속연속촬영+ | 최대 약 40장/초 |
| 고속연속촬영 | 최대 약 20장/초 | |
| 저속연속촬영 | 최대 약5.0장/초 | |
| 전자식 셔터 | ー | |
| 외장 플래시 | No | |
사전 연속 촬영 모드 대응 렌즈 – 2025년 12월 기준
| All RF lenses*1 | ||
| EF24mm f/2.8 IS USM | EF600mm f/4L IS II USM | EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM |
| EF28mm f/2.8 IS USM | EF600mm f/4L IS III USM | EF70-300mm f/4-5.6L IS USM |
| EF35mm f/1.4L II USM | EF8-15mm f/4L Fisheye USM | EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM |
| EF35mm f/2 IS USM | EF11-24mm f/4L USM | EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
| EF40mm f/2.8 STM | EF16-35mm f/2.8L III USM | EF-S24mm f/2.8 STM |
| EF50mm f/1.8 STM | EF16-35mm f/4L IS USM | EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM |
| EF85mm f/1.4L IS USM | EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM |
| EF100mm f/2.8L Macro IS USM | EF24-105mm f/4L IS II USM | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM |
| EF300mm f/2.8L IS II USM | EF24-70mm f/2.8L II USM | EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM |
| EF400mm f/2.8L IS II USM | EF24-70mm f/4L IS USM | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM |
| EF400mm f/2.8L IS III USM | EF70-200mm f/2.8L IS II USM | EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM |
| EF400mm f/4 DO IS II USM | EF70-200mm f/2.8L IS III USM | EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM |
| EF500mm f/4L IS II USM | EF70-200mm f/4L IS II USM | |
*1: RF75-300mm F4-5.6 렌즈 제외
CINEMA EOS 카메라 제품군에 7개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(CINEMA EOS 카메라)