MF462dw II
출시일 : 2026-03 원산지 : 베트남

기본사양
| 지원기능 | 기본 | 프린트, 복사, 스캔, 팩스 |
| 인쇄속도 | 흑백 | 36ppm(A4) (첫장출력속도 5.0초) |
| 해상도 | 600dpi × 600dpi / 1200dpi상당 × 1200dpi상당 / 2400dpi상당 x 600dpi | |
| 최대용지 사이즈 | A4 | |
| 용지무게 | 60~199gsm (멀티트레이 기준), 60~120gsm (급지카세트 기준) | |
| 급지용량 | 기본 | 350매 (급지카세트 : 250매 x 1단 / 멀티트레이 : 100매) |
| 급지용량 | 최대 | 900매 (급지카세트 : 250매 x 1단 / 멀티트레이 : 100매 / 옵션카세트 : 550매 x 1단) |
| 메모리 | 1GB(RAM) | |
| 소비전력 | 최대 1250W / 동작시 약 480W / 대기 시 약 8W / 슬립모드시 약 0.9W | |
| 정격전압 | AC 220~240V, 50/60Hz | |
| 제품크기 | 420 x 460 x 375 mm (WxDxH) | |
| 무게 | 약 16.2kg(동봉 토너카트리지 제외) | |
| 인터페이스 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, USB2.0HS | |
| 소모품 | Cartridge 070 BK(최대 3,000매) / Cartridge 070 H BK (최대 10,200매) *제품 구매 시 BK 3,000매 사용 카트리지 내장 ※ ISO/IEC 19752 차트 기준 |
|
| 용지사이즈 | A4 / A5 / A6 / B5 / Legal / Letter / 사용자 설정(너비76~216mm×길이127~356mm) | |
| 용지 유형 | 일반 용지, 친환경 용지, 중량지, 색지, 레터헤드, 봉투, 라벨지 | |
| 소음레벨 | 프린트 동작시70.4dB이하 | |
복사
| 복사속도 | 흑백 | ADF 단면기준 40ipm ADF 양면기준 80ipm |
| 복사 해상도 | 600dpi × 600dpi, 300dpi x 600dpi(Default) | |
| 배율 | 25~400% | |
| 연속복사 | 최대 999매 | |
| 자동양면복사지원 | 기본지원 | |
프린트
| 프린트속도 | 흑백 | 36ppm(A4) (첫장출력속도 5.0초) |
| 프린트 해상도 | 600dpi × 600dpi / 1200dpi상당 × 1200dpi상당 / 2400dpi상당 x 600dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 지원 | |
| 에뮬레이션 | UFR-II, PCL6/5, PS3(PostScript) | |
| 대응OS | Windows | Windows®8.1 / Windows® 10 / Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2 / Windows®Server2016 / Windows®Server2019 |
| 대응OS | macOS | macOS(10.11 이상) |
| 네트워크 | 유무선 네트워크 지원 | |
| 모바일프린팅 | Apple Air Print / Mopria / Canon Print | |
스캔
| 스캔속도 | ADF 단면기준 흑백 50ipm, 컬러 40ipm ADF 양면기준 흑백 100ipm, 컬러 80ipm |
|
| 지원해상도 | 300dpi×300dpi ※ADF 300dpi×600dpi 600dpi×600dpi |
|
팩스
| 전송속도 | 페이지당 2.6초 (ECM-JBIG, 메모리에서 33.6 Kbps로 전송) | |
| 모뎀속도 | Super G3 : 최대 33.6kbps | |
| 팩스 메모리 | 최대 512페이지 | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | MSIP-RMI-LCI-F173402 | |
| 제조사 | Canon Vietnam Co., Ltd. Tien Son Factory. | |
| 제조국 | 베트남 | |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | |
| 안전인증번호 | ZU10543-19002O | |
| 안전인증제품명 | 프린터 | |
| 품질보증 기준 | 1년 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
흑백레이저복합기 제품군에 13개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(흑백레이저복합기)