글로벌 서비스
ProStream 3000 series
출시일 : 2023-12 원산지 : 독일
- 1,200dpi 출력 해상도, 높은 인쇄 품질
- IQC(노즐 컨트롤), 스마트 칼라 그립 통한 안정적인 품질 인쇄
- 60~300 gsm의 다양한 코팅지 및 잉크젯 최적화 미디어 대응
- 분당 최대 133m 출력 (11,300 B2/h)

기본 사양
| 제품명 | ProStream 3080 | ProStream 3133 | ProStream 3160 |
|---|---|---|---|
| 프린트 퀄리티 | |||
| 잉크젯 타입 | DigiDot piezoelectric drop-on-demand | ||
| 잉크 | ColorGrip, CMYK polymer pigment ink | ||
| 출력 속도 | 80m/min, 1,076 A4/min | 133m/min, 1,790 A4/min | 160m/min, 2,152 A4/min |
| 해상도 | 1,200 x 1,200 dpi | 80m : 1,200 x 1,200 dpi 133m : 1,200 x 720 dpi |
80m : 1,200 x 1,200 dpi 133m : 1,200 x 720 dpi 160m : 1,200 x 600 dpi |
| 생산성 | |||
| 대응 미디어 | 모조지, 잉크젯용지, 오프셋 코팅지, 매트지, 실크지 등 | ||
| 용지 무게 | 60 –300 g/m², (코팅지, 비코팅지, 잉크젯전용지) 이외 용지는 테스트 필요 |
||
| 용지 너비 | 558 mm | ||
| 출력 너비 | 556 mm | ||
| 출력 길이 | 152 – 1,524 mm (즉각적으로 변경 가능) | ||
| 월 권장 사용량 | 35 ~ 58백만 A4/월 | ||
| 용지 이송 | Tight web, pinless, automatic tension control | ||
| Physical data | |||
| 규격 (WxDxH) | 18,915 x 4,057 x 2,025mm | ||
| 무게(per single) | 15,910kg | ||
| 필요 전력 정보 | Tower 1: 400 V/39 kW Fuse: 63 A; 400V/125kW Fuse: 200 A Tower 2: 400 V/39 kW Fuse: 63 A; 400V/125kW Fuse: 200 A Controller: 400 V/16 A |
||
| 권장 환경 | 최적온도 20–26 °C / 최적습도 40–60% / 작동 소음 최대 80dBa | ||
| Workflow | |||
| 컨트롤러 | 서버 기반 SRA MP | ||
| 프린터 데이터 포맷 | PDF (PDF/X, PDF/VT), AFP/IPDS (IS/3) | ||
| 프린트 매니저 | PRISMAproduction output management system | ||
| IQC (Inline Quality Control) | 고속 카메라 통한 자동 연속 품질 관리 | ||
| Smart Color Grip | 맞춤형 칼라그립 분사 솔루션 | ||
| 기타사양 | |||
| KCC인증필 유무 | R-R-Ops-S29311L240VAXX | ||
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | ||
| 제조사 | Canon Production Printing Germany GmbH & Co. KG | ||
| 제조국 | 독일 | ||
| 안전인증번호 | 비대상 | ||
| 안전인증제품명 | 비대상 | ||
| 출시일 | 2023년 12월 | ||
| AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 | ||
컬러 연속지 제품군에 2개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(컬러 연속지)