글로벌 서비스
ColorStream 8000 series
출시일 : 2023-12 원산지 : 독일
- 최대 속도 160m/min
- 기본 1.200 dpi 인쇄 헤드 해상도
- 용지 너비 560mm 까지 대응
- 40~160gsm 잉크젯, 비코팅 용지 대응
- 자동 프린트 헤드 클리닝

프린트 퀄리티
| 잉크젯 타입 | Piezo Drop on Demand | |
| 잉크 방울 사이즈 | Variable/Multilevel 2 – 5 pl | |
| 해상도 | 최대 1,200 x 1,200 dpi | |
생산성
| 용지 이송 | 핀리스, 타이트 웹, 자동 장력 컨트롤 | |
| 출력 속도 | 80m/min, 1,076 A4/min(ColorStream 8080) 133m/min, 1,790 A4/min(ColorStream 8133) 160m/min, 2,154 A4/min(ColorStream 8160) 200m/min, 2,690 A4/min(ColorStream 8200) |
|
| 월 권장 사용량 | 15 ~ 70백만 A4/월 | |
| 출력 너비 | 6.5" - 22" (165 – 560 mm) | |
| 출력 길이 | 3" - 60" (76 – 1,520 mm) | |
| 용지 너비 | 6.5" - 22.5" (165 – 571.5 mm) | |
Physical data
| Height | 2,000 mm | |
| Length × Width | system only | 3,540 x 1,440 mm |
| Length × Width | roll-to-roll | 12,540 x 1,440 mm |
| 무게 | 약 2,830kg | |
유연성
| 대응 미디어 | 비코팅지, 잉크젯용지, 사전 인쇄지 등 | |
| 용지 무게 | 60 –160 g/m², 이외 용지는 테스트 필요 | |
| Print manager | optional | PRISMAproduction |
| controller | SRA MP high-performance blade processors | |
| Printer data format | AFP/IPDS, PDF, PCL 6, Line Data, LCDS, Metacode, PostScript, PPML, TIFF, VIPP 등 | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | R-R-OPs-S29311L200VXXX | |
| 에너지소비효율등급 | 비대상 | |
| 제조사 | Canon Production Printing Germany GmbH & Co. KG | |
| 제조국 | 독일 | |
| 안전인증번호 | 비대상 | |
| 안전인증제품명 | 비대상 | |
| 출시일 | 2023년 12월 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 | |
컬러 연속지 제품군에 2개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(컬러 연속지)