iR ADV DX C5870i
- 분당 최대 70매 등속 출력 지원
- 1 Pass Dual Scan 리더부로 분당 양면 최대 270매 스캔
- SSD 저장장치 신규 채용
- 슬립모드 복귀 최단 6초
- 신규 소모품 내구매수 향상
- 소모부품 교환 용이성 증대

기본사양
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔 |
| 지원기능 | 옵션 | 팩스 |
| 인쇄속도 | 흑백 | 70ppm |
| 인쇄속도 | 컬러 | 70ppm |
| 해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi | |
| 최대용지 사이즈 | 수동 트레이 : SRA3기본카세트 : A33/4단 카세트 옵션 : A3대용량 급지 옵션 : A4 | |
| 용지무게 | 수동트레이 : 52-300gsm기본 카세트 및 급지 옵션 : 52-256gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 1,200매 (550매 x 2 + 100매) |
| 급지용량 | 최대 | 6,350매(100+550+550+2450+2700) |
| 메모리 | 6GB | |
| HDD | SSD 256GB | |
| 소비전력 | 최대: 2.0kWSleep모드: 0.8W | |
| 정격전압 | 220-240V a.c., 50/60Hz, 6A | |
| 제품크기 | 620 x 722 x 937 mm | |
| 무게 | 약 110kg | |
| 소모품 | NPG-83 | |
| 예열시간 | 30초 (고속모드 ON : 6초) | |
| 상세용지사이즈 | 수동트레이 | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 139.7mm - 320.0 x 457.2mm 사용자 설정(봉투) : 98.0 x 90mm - 320.0 x 457.2mm |
| 상세용지사이즈 | 카세트1 | A4, A5, A5R, A6R, B5 사용자 설정 : 98.0 x 148.0mm - 297.0 x 215.9mm |
| 상세용지사이즈 | 카세트2 | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 148mm - 304.8 x 457.2mm |
| 상세용지사이즈 | 카세트3,4(OP) | A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R 사용자 설정 : 98.0 x 148mm - 304.8 x 457.2mm |
| 상세용지사이즈 | 대용량 카세트(OP) | - High Capacity Cassette Feeding unit : A4 - Side Paper Deck : A4, B5 |
| 무선랜 | 기본 탑재 | |
복사
| 복사속도 | 흑백 | 70ppm |
| 복사속도 | 컬러 | 70ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 출력시간 | 흑백 | 2.7초 |
| 첫장 출력시간 | 컬러 | 3.7초 |
| 배율 | 25% ~ 400% | |
| 연속복사 | 999매 | |
프린트
| 프린트속도 | 흑백 | 70ppm |
| 프린트속도 | 컬러 | 70ppm |
| 프린트 해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 자동 | |
| 에뮬레이션 | UFR II, PCL5/6, PS3(옵션) | |
| 대응OS | UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later)PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019PS(옵션): Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) | |
스캔
| 스캔속도 | 단면: 135/135 매양면: 270/270 매 | |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
팩스
| 대응회선 | 2회선 | |
| 전송속도 | 송신: A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송)수신: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R | |
| 모뎀속도 | SuperG3:33.6kbps / G3:14.4kbps | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F171400 | |
| 에너지소비효율등급 | 2등급(시행 : 2025년 1월 1일부터) | |
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | |
| 제조국 | 태국 | |
| 안전인증번호 | ZU10549-20002 | |
| 안전인증제품명 | 복사기 | |
| 출시일 | 2021-05 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 9만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
ADV 제품군에 15개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(ADV)