CR-N700
원산지 : 일본



SYSTEM
| 센서 | 1.0" CMOS유효화소수 : 약 829만화소 (3840 × 2160) | |
| 렌즈 | 광학 15배 줌 / F2.8~4.5 / 9매 조리개초점거리 : 8.2~124.5mm (35mm 환산 시 : 약 25.5mm~382.5mm) | |
| 디지털 줌 | 20배 | |
| 어드밴스드 줌 | 30배 | |
| 화각 | 수평화각 : 73.0°~5.7°, 수직화각 : 45.2°~3.2° | |
| 셔터 스피드 | 1/3 ~ 1/2000초 (프레임주파수에 따름) | |
| 게인 | -6.0 dB ~ 21.0 dB, 36dB* (*게인 부스트 사용 시) | |
| ND필터 | 내장 (OFF, 1/4, 1/16, 1/64) / 전동식 | |
| 화이트밸런스 | Auto (AWB), Set A, Set B, 프리셋 설정 (태양광 약 5600K, 전구 약 3200K), 색온도설정 (2000K ~ 15000K), 매뉴얼 | |
| 포커스 | 조정방법 : 매뉴얼, AF 부스트MF, 컨티뉴어스 AF, 얼굴검출 AF, 추적AF방식 : Dual Pixel CMOS AF, 콘트라스트 AF | |
| 감마 | BT.709 Normal, BT.709 Wide DR, BT.709 Standard, Canon Log 3, PQ, HLG | |
| IS (Image Stabilizer) | 광학식 | |
| 최저피사체조도 | 약 3 lux (셔터속도 1/60초, 프레임레이트 59.94P, Gain 21.0 dB) | |
| Pan Tilt 기능 | Pan 동작범위 : 수평 ±170° (Pan 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초)Tilt 동작범위 : 수직 -30° ~ +90° (Tilt 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초) | |
| 영상출력 포맷 | SDI | [12G-SDI] 3840 x 2160: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P (4:2:2 10 bit) 1920 x 1080: 59.94P/59.94i/29.97P/29.97PsF/23.98P/50.00P/50.00i/25.00P/25.00PsF (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P/50.00P (4:2:2 10 bit) 720 x 576: 59.94i/50.00i (4:2:2 10 bit) [3G-SDI] 1920 x 1080: 59.94P/59.94i/29.97P/23.98P/50.00P/50.00i/25.00P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P/50.00P (4:2:2 10 bit) 720 x 576: 59.94i/50.00i (4:2:2 10 bit) |
| 영상출력 포맷 | HDMI | 3840 x 2160: 59.94P/29.97P/23.98P/50.00P/25.00P (4:2:2 10 bit) 1920 x 1080: 59.94P/59.94i/29.97P/23.98P/50.00P/50.00i/25.00P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P/50.00P (4:2:2 10 bit) 720 x 576: 59.94i/50.00i (4:2:2 10 bit) |
| 영상출력 포맷 | IP | [Frame frequency 59.94 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) [Frame frequency 29.97 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) [Frame frequency 50.00 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 50.00 fps, 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) [Frame frequency 25.00 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 25.00 fps, 12.50 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) [Frame frequency 23.98 Hz] 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360: 23.98 fps, 11.99 fps, 5.99 fps (4:2:0 8 bit) *59.94 fps/50.00 fps is only when H.265. – JPEG은 프레임주파수에 따라 1패턴 고정 (포맷은 선택할 수 없습니다.) Resolution: 1280 x 720 59.94/29.97 Hz: 14.99 fps, 50.00/25.00 Hz: 12.50 fps, 23.98 Hz: 11.99 fps |
| 프로토콜 | XC프로토콜 (캐논 독자), RTP/RTSP, RTMP/RTMPS, NDI|HX*, SRT ※NDI는 NewTek, Inc.의 영국 및 기타 국가에 있어서의 상표 또는 등록상표입니다. |
|
| 프리셋 | 등록수 : 최대 100 (홈 포지션 포함) | |
인터페이스
| 컨트롤 | LAN, Wi-Fi, Serial, IR | |
| 네트워크 | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T | |
| 12G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω, SMPTE ST 2082, 2081, 424, 425, 292, 259, 299, 272 compliant Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
|
| 3G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω, SMPTE ST 424, 425, 292, 259, 299, 272 compliant Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
|
| GEN-LOCK 단자 | BNC jack x 1, 1.0 Vp-p/75 Ω (SYNC OUT 단자 겸용) | |
| HDMI OUT 단자 | HDMI 커넥터 × 1, output only | |
| RS-422 단자 | RJ45 커넥터 × 1 | |
| INPUT 1 단자 / INPUT 2 단자 | XLR 3-pin jack (balanced) ((1) shield, (2) hot, (3) cold), two lines 감도 (MIC): -60 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) 감도 (LINE): +4 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) 공급 전압 : 48 V DC (Bias 저항 : 6.8 kΩ) |
|
| MIC 단자 | 3.5 mm stereo mini jack (unbalanced, plug-in power supported) 감도 (MIC 시) : -72 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 감도 (LINE 시) : -10 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 공급 전압 : DC2.4 V (Bias 저항 2.2 kΩ) |
|
전원・기타
| 동작 환경 | 온도 : 0°C ~ +40°C습도 : 10% ~ 90% | |
실내용 PTZ 리모트 카메라 제품군에 9개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(실내용 PTZ 리모트 카메라)