CN8x15 IAS S/P1
출시일 : 2022-11 원산지 : 일본


| 제품명 | CN8x15 IAS S/E1 | CN8x15 IAS S/P1 | |
| 마운트 | EF | PL | |
| 줌 비율 | 8× | ||
| 초점 거리 | 15 - 120 mm 22.5 - 180 mm* | ||
| 최대 구경비(T No.) | T2.95 at 15 -90 mm/T3.95 at 120 mm T4.4 at 22.5 -135 mm/T5.9 at 180 mm* | ||
| 조리개 매수 | 11매 | ||
| 화각 | Aspect ratio 1.78:1 | 78.7°× 49.4°at 15 mm 11.7°× 6.6°at 120 mm | |
| Dimensions 24.6 × 13.8 mm | 57.3°× 34.1°at 22.5 mm* 7.8°× 4.4°at 180 mm* | ||
| Aspect ratio 1.9:1 | 82.3°× 49.4°at 15 mm 12.5°× 6.6°at 120 mm | ||
| Dimensions 26.2 × 13.8 mm | 60.4°× 34.1°at 22.5 mm* 8.3°× 4.4°at 180 mm* | ||
| Aspect ratio 1.9:1 | 80.5°× 48.1°at 22.5 mm* 12.1°× 6.4°at 180 mm* | ||
| Dimensions 38.1 × 20.1 mm | |||
| Aspect ratio 1.5:1 | 77.3°× 56.1°at 22.5 mm* 11.4°× 7.6°at 180 mm* | ||
| Dimensions 36 × 24 mm | |||
| 최단촬영거리 | 0.85 m / 2.8’ | ||
| 최단거리촬영의 촬영 범위 | 1.78:1 24.6 × 13.8 mm | 93.0 × 52.1 cm at 15 mm 11.3 × 6.3 cm at 120 mm | |
| 62.0 × 34.7 cm at 22.5mm* 7.5 × 4.2 cm at 180 mm* | |||
| 1.9:1 26.2 × 13.8 mm | 99.0 × 52.1 cm at 15 mm 12.0 × 6.3 cm at 120 mm | ||
| 66.0 × 34.7 cm at 22.5 mm* 8.0 × 4.2 cm at 180 mm* | |||
| 1.9:1 38.1 × 20.1 mm | 96.0 × 50.6 cm at 22.5 mm* 11.6 × 6.1 cm at 180 mm* | ||
| 1.5:1 36 × 24 mm | 90.7 × 60.5 cm at 22.5 mm* 11.0 × 7.3 cm at 180 mm* | ||
| 렌즈구경 | Φ 114 mm | ||
| 크기(폭×높이×길이) | EF:약 186.7 × 131.7 × 294.9 mm | PL:약 186.7 × 131.7 × 286.9 mm | |
| 무게 | 약 3.40 kg | ||
* 1.5x 익스텐더 사용 시
CINEMA 서보 렌즈 제품군에 12개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(CINEMA 서보 렌즈)