CN5x11 IAS T/R1
출시일 : 2025-12 원산지 : 일본
- 초광각을 실현하면서 시리즈 최고 경량
- 내장 1.5x 익스텐더 사용으로 Full Frame센서 대응
- 8K카메라에 대응하는 높은 광학성능과 Cinematic영상미


사양
| 제품명 | CN5x11 IAS T/R1 | CN5x11 IAS T/P1 | |
| 마운트 | RF 마운트 | PL 마운트 | |
| 줌 배율 | 5x | ||
| 초점거리 | 11 – 55mm 16.5 - 82.5mm* | ||
| 최대구경비 (T No.) | T2.95 at 11 – 41mm / T3.95 at 55mm T4.4 at 16.5 - 61.5mm / T5.9 at 82.5mm* | ||
| 조리개 날 매수 | 11매 | ||
| 화각 | Aspect Ratio 1.78:1 | 96.4°x 64.2°at 11mm / 25.2°x 14.3°at 55mm 73.4°x 45.4°at 16.5mm / 17.0°x 9.6°at 82.5mm* | |
| 화면 치수 24.6 x 13.8mm | |||
| Aspect Ratio 1.9:1 | 100.0°x 64.2°at 11mm / 26.8°x 14.3°at 55mm 76.9°x 45.4°at 16.5mm / 18.0°x 9.6°at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 26.2 x 13.8mm | |||
| Aspect Ratio 1.9:1 | 98.2°x 62.7°at 16.5mm / 26.0°x 13.9°at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 38.1 x 20.1mm | |||
| Aspect Ratio 1.5:1 | 95.0°x 72.1°at 16.5mm / 24.6°x 16.6°at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 36 x 24mm | |||
| 최대 근접 촬영거리 | 0.6 m / 2.0’ | ||
| 최대 근접 시의 촬영 범위 |
Aspect Ratio 1.78:1 | 69.7 x 39.1cm at 11mm / 13.3 x 7.5cm at 55mm 46.5 x 26.1cm at 16.5mm / 8.9 x 5.0cm at 82.5mm* | |
| 화면 치수 24.6 x 13.8mm | |||
| Aspect Ratio 1.9:1 | 74.2 x 39.1cm at 11mm / 14.2 x 7.5cm at 55mm 49.5 x 26.1cm at 16.5mm / 9.5 x 5.0cm at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 26.2 x 13.8mm | |||
| Aspect Ratio 1.9:1 | 72.0 x 38.0cm at 16.5mm / 13.8 x 7.3cm at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 38.1 x 20.1mm | |||
| Aspect Ratio 1.5:1 | 68.0 x 45.3cm at 16.5mm / 13.1 x 8.7cm at 82.5mm* | ||
| 화면 치수 36 x 24mm | |||
| 렌즈구경 | Φ 114mm | ||
| 이미지 서클 | Φ 29.6mm Φ 43.3mm* | ||
| 크기 (폭x높이x길이) | 약 186.6 x 129.9 x 301.0mm | 약 186.6 x 129.9 x 269.0mm | |
| 무게 | 약 3.01kg | 약 2.92kg | |
* 내장 익스텐더(×1.5)사용 시
CINEMA 서보 렌즈 제품군에 12개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(CINEMA 서보 렌즈)