DM-E1D
출시일 : 2022-03 원산지 : 타이완






| 형식 | 백 일렉트릿 콘덴서형 | |
|---|---|---|
| 지향성 | Shotgun (모노) | O |
| 90° (스테레오) | O | |
| 120° (스테레오) | O | |
| 주파수 | 100~10,000 | |
| 감도 | Shotgun: -16 dBFS 90°: -18.7 dBFS 120°: -20 dBFS |
|
| S/N비*1 | 62*2 dB 이상 | |
| 감쇠기 | O | |
| 윈도우 컷 | O | |
| 출력 단자 | 멀티 액세서리 슈 | |
| 출력 방식 | 디지털 | |
| 전원 | 멀티 액세서리 슈 (카메라로부터 전원 공급) |
|
| 크기 (W x H x D) | 41.3×87.4×108.6 mm 1.63×3.44×4.28 in. |
|
|
무게(약) *부속품 제외 |
136 g / 4.80 oz. | |
*1 해당 수치는 DM-E1D의 S/N 비이므로 카메라에 부착했을 때의 S/N 비와 다릅니다.
*2 EOS R3 장착 시의 S/N 비는 DM-E1과 동일합니다.
기능 확장 시스템 제품군에 10개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(기능 확장 시스템)