CR-N400
출시일 : 2026-01 원산지 : 일본
- 4K60P 출력 / Custom Picture 대응
- 12G・3G-SDI / Genlock / XLR단자 탑재
- 광학 20배, Full-HD 40배 어드밴스드 줌

사양
SYSTEM
| 센서 | 1/2.3" CMOS센서・최대유효화소 약 829만화소 | ||
|---|---|---|---|
| 렌즈 | 초점거리 : 3.67~73.4mm / 광학 20배 줌 / F1.8~2.8 / 8매 조리개 [35mm 환산 시] - 59.94/50.00 Hz 시 약 30.0~616mm - 29.97/25.00/23.98 Hz 시 약 29.3~601mm |
||
| 디지털 줌 | 20배 | ||
| 어드밴스드 줌 | 40배 (Full-HD) | ||
| 최단촬영거리 | 와이드 1cm, 줌 전역 60cm | ||
| 셔터 스피드 | 1/24 ~ 1/2000초 (프레임주파수에 따름) | ||
| 게인 | 0.0 dB ~ 30.0 dB, 36dB* (*게인 부스트 사용 시) | ||
| ND필터 | 최대 1/8, 아이리스 연동 | ||
| 화이트밸런스 | Auto (AWB), Set A, Set B, 프리셋 설정 (태양광 약 5600K, 전구 약 3200K), 색온도설정 (2000K ~ 15000K), 매뉴얼 | ||
| 포커스 | 조정방법 : 매뉴얼, 컨티뉴어스 AF, 얼굴검출 AF, 추적 AF방식 : 하이브리드 AF, 콘트라스트 AF |
||
| 감마 | BT.709 Wide DR, BT.709 Standard, Canon Log 3, Canon 709, PQ | ||
| IS (Image Stabilizer) | 광학식 | ||
| 최저피사체조도 | 약 1.5 lux (셔터속도 1/30초, 프레임주파수 59.94Hz, 게인 30.0 dB 시) | ||
| Pan Tilt 기능 | Pan 동작범위 : 수평 ±170° (Pan 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초) Tilt 동작범위 : 수직 -30° ~ +100° (Tilt 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초) |
||
| 영상출력 I/F | 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI, IP, USB | ||
| 영상출력 포맷 | SDI | 4K 59.94p (4:2:2 10 bit) | |
| HDMI | 4K 59.94p (4:2:2 10bit) | ||
| IP | 4K 59.94p (4:2:0 8bit) | ||
| USB | Full-HD 30p | ||
| 프로토콜 | NDI|HX2 / RTP(RTSP) / RTMP(S) / SRT | ||
| 프리셋 | 등록수 : 최대 100 (홈 포지션 포함) | ||
인터페이스
| 컨트롤 | LAN, Wi-Fi, Serial, IR |
| 네트워크 | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T |
| 12G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω, SMPTE ST 2082, 2081, 424, 425, 292, 259, 299, 272 compliant Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
| 3G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω, SMPTE ST 2082, 2081, 424, 425, 292, 259, 299, 272 compliant Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
| HDMI OUT 단자 | HDMI 커넥터 × 1, output only |
| RS-422 단자 | RJ45 커넥터 × 1 |
| GEN-LOCK 단자 | BNC jack x 1, 1.0 Vp-p/75 Ω (SYNC OUT 단자 겸용) |
| INPUT 1 단자 INPUT 2 단자 |
XLR 3-pin jack (balanced) ((1) shield, (2) hot, (3) cold), two lines 감도 (MIC): -60 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) 감도 (LINE): +4 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) 공급 전압 : 48 V DC (Bias 저항 : 6.8 kΩ) |
| MIC 단자 | 3.5 mm stereo mini jack (unbalanced, plug-in power supported) 감도 (MIC 시) : -72 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 / Att. : 20 dB 감도 (LINE 시) : -10 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 공급 전압 : DC2.4 V (Bias 저항 2.2 kΩ) |
| USB 단자 | Type-C (USB 3.0) |
전원・기타
| 동작 환경 | 온도 : 0°C ~ +40°C 습도 : 10% ~ 90% |
| 전원 | PoE 기능 : LAN 커넥터에 의한 PoE++ 전원공급 대응 (IEEE802.3bt 규격 준거) DC입력 : DC IN 12 V 단자 |
| 소비전력 | PoE+입력 : 최대 약 34.4 W* (body only) DC입력 : 최대 약 33.8 W (body only) * 전원공급장치 Class 5 (40.0 W required) |
| 크기 (W × H × D) | 약 176 × 220 × 194 mm (돌출부 미포함) |
| 무게 | 약 3.1 kg (body only) |
실내용 PTZ 리모트 카메라 제품군에 9개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(실내용 PTZ 리모트 카메라)