VB-H652LVE
출시일 : 2016-08
- 2메가픽셀 FULL HD 광학 2.4배
- 고정 돔 타입 네트워크 카메라 (옥외 모델)
- IR조명 탑재 0.035 / 0 Lux 의 저조도 대응
- 광학 2.4배 / 디지털 4배 줌 렌즈 탑재
- 최대 수평 화각 122.1º
- IK10, IP66 대응

기본사양
| 소비전력 | PoE+입력 : 최대 약 12.4 W*1 최대 약 23.1 W *1*2PoE입력 : 최대 약 12.4 W*3AC어댑터 PA-V18 입력 : 최대 약 15.2 W (AC 100 V) 최대 약 15.2 W (AC 240 V)DC입력 : 최대 약 13.8 WAC입력 : 최대 약 12.7 W 최대 약 24.1 W*2*1 급전 장치에 대해서는, 클래스 4 (30.0 W 을 요구)*2 히터 유닛 (옵션) 장착 시*3 급전 장치에 대해서는, 클래스 0 (15.4 W 을 요구) | |
| 제품크기 | Ø180x145mm (카메라 본제만 해당, 천정 부착용 브라켓 제외) | |
| 무게 | 약 1,850 g | |
| 촬상소자 | 1/3 형 CMOS | |
| 유효 화소수 | 약 210만 화소 | |
| 주사방식 | 프로그레시브 방식 | |
| 렌즈 | 광학 2.4x 전동 줌 렌즈 (디지털 줌 4x) | |
| 초점거리 | 2.55 (W) ~ 6.12 mm (T) | |
| F치 | F1.2 (W) ~ F1.8 (T) | |
| 화각 16:9 | 수평화각 : 122.1° (W) ~ 50.1° (T) 수직화각 : 65.9° (W) ~ 28.1° (T) | |
| 화각 4:3 | 수평화각 : 89.2° (W) ~ 37.5° (T) 수직화각 : 65.9° (W) ~ 28.1° (T) | |
| 데이나이트 기능 | Auto / Manual | |
| 최저피사체조도 | 데이 모드 (컬러) : 0.035 lux (F1.2, 셔터 스피드 1/30초 시, Smart Shade 보정off 시, 50IRE 시) 나이트 모드 (흑백) : 0 lux (F1.2, 셔터 스피드 1/30 초 시, Smart Shade 보정off 시, 50IRE 시, IR On 시) 0.002 lux (F1.2, 셔터 스피드 1/30 초 시, Smart Shade 보정off 시, 50IRE 시) | |
| 포커스 | Auto / One Shot AF / Manual / 무한대 고정 | |
| 촬영거리 | 데이 모드 : 0.3 m ~ ∞ 나이트 모드 : 0.3 m ~ ∞ | |
| 팬 , 틸트 범위 | 360°(±180°), 90° (-15° ~ +75°) | |
| 팬 , 틸트 속도 | 수동 조작만 가능 | |
| 영상 압축 방식 | JPEG, H.264 | |
| 영상 사이즈 | JPEG, H.264 : 1920 x 1080, 960 x 540, 480 x 270 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 | |
| 영상 품질 | JPEG, H.264 : 10 단계 | |
| 프레임 레이트 | JPEG : 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps | |
| IEEE802.1X | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, Ipsec, ONVIF, WV-HTTP (캐논 독자) | |
| 프리셋 | 최대 20개소 (+홈 포지션) 프리셋 순회 루트 수 : 최대 1 세 | |
| 인텔리전트 기능 | 영상 : 감지 종류별 : 동체감지, 방치 감지, 도난 감지, 장난 감지, 통과 감지, 침입 감지 감지 설정 : 최대15 비감지 영역 설정 가능 음량 : 음량 감지, 비명 감지 | |
| 이벤트 트리거 종류 | 외부 디바이스 입력, 이벤트 기능 (영상), 인텔리전트 기능 (음성), 타이머, 데이나이트 전환 | |
| 내 충격 사양 | IK10 (20J) | |
| 방진 방수 사양 | IP66 | |
Dome 제품군에 2개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(Dome)