영상회의시스템 CR-N500
- 대형 회의실 구축 시스템 가능
- 캐논 화상회의실 완벽한 시스템 구축
- 4K UHD 30P 고화질
- 광학 15배 줌
- 자동추적 애플리케이션 대응

SYSTEM
| 센서 | 1.0" CMOS 유효화소수 : 약 829만화소 (3840 × 2160) |
|
| 렌즈 | 광학 15배 줌 / F2.8~4.5 / 9매 조리개 초점거리 : 8.2~124.5mm (35mm 환산 시 : 약 25.5mm~382.5mm) |
|
| 디지털 줌 | 20배 | |
| 최단촬영거리 | 와이드 1cm, 줌 전역 60cm | |
| 셔터 스피드 | 1/3 ~ 1/2000초 (프레임주파수에 따름) | |
| 게인 | -6.0 dB ~ 33.0 dB | |
| ND필터 | 내장 (OFF, 1/4, 1/16, 1/64) / 전동식 | |
| 화이트밸런스 | Auto (AWB), Set A, Set B, 프리셋 설정 (태양광 약 5600K, 전구 약 3200K), 색온도설정 (2000K ~ 15000K), 매뉴얼 | |
| 포커스 | 조정방법 : 매뉴얼, AF 부스트MF, 컨티뉴어스 AF, 얼굴검출 AF, 추적 AF방식 : Dual Pixel CMOS AF, 콘트라스트 AF |
|
| 감마 | Normal1 (Standard), Normal2 (x4.0), Normal3 (BT.709), Normal4 (x5.0), Wide DR, Canon Log 3 | |
| IS (Image Stabilizer) | 광학식 | |
| 최저피사체조도 | 3840 × 2160 : 약 1.5 lux (셔터속도 1/30초, 프레임레이트 29.97P, Gain 33.0 dB) 1920 ×1080: 약 3 lux (셔터속도 1/60초, 프레임레이트 59.94P, Gain 33.0 dB) |
|
| Pan Tilt 기능 | Pan 동작범위 : 수평 ±170° (Pan 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초) Tilt 동작범위 : 수직 -30° ~ +90° (Tilt 동작속도 : 0.1° ~ 100° / 초) |
|
| 영상 출력 포맷 | SDI | 1920 × 1080 : 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 × 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 bit) - SDI와 HDMI는 동일한 영상출력포맷 (SDI와 HDMI에서 다른 포맷을 선택할 수 없습니다.) - HDMI에서 3840 × 2160을 선택할 경우, SDI로 영상이 출력되지 않습니다. |
| 영상 출력 포맷 | HDMI | 3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P (4:2:2 10 bit) 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 bit) - SDI와 HDMI는 동일한 영상출력포맷 (SDI와 HDMI에서 다른 포맷을 선택할 수 없습니다.) - HDMI에서 3840 × 2160을 선택할 경우, SDI로 영상이 출력되지 않습니다. |
| 영상 출력 포맷 | IP | 3840 x 2160: 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1920 x 1080: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 1280 x 720: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit) - 프레임주파수 59.94/50.00Hz를 선택한 경우, 3840 × 2160 포맷을 선택할 수 없습니다. - 프레임주파수를 초과하는 프레임레이트를 선택할 수 없습니다. - JPEG은 프레임주파수에 따라 1패턴 고정 (포맷은 선택할 수 없습니다.) 해상도 : 1280 × 720 프레임주파수 59.94/50.00 Hz 선택 시 : 14.99 fps, 프레임주파수 23.98 Hz 선택 시 : 11.99 fps, 프레임주파수 29.97/25.00 Hz 선택 시 : 12.50 fps |
| 프로토콜 | XC프로토콜 (캐논 독자), RTP/RTSP, RTMP/RTMPS, NDI|HX*, SRT ※NDI는 NewTek, Inc.의 영국 및 기타 국가에 있어서의 상표 또는 등록상표입니다. |
|
| 프리셋 | 등록수 : 최대 100 (홈 포지션 포함) | |
인터페이스
| 컨트롤 | LAN, Wi-Fi, Serial, IR | |
| 네트워크 | LAN x 1, RJ45, 1000Base-T | |
| 3G-SDI OUT 단자 | BNC jack (output only) x 1, SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2 준거 Embedded audio, Time code (VITC/LTC) |
|
| GEN-LOCK 단자 | BNC jack x 1, 1.0 Vp-p/75 , input only | |
| HDMI OUT 단자 | HDMI 커넥터 × 1, output only | |
| RS-422 단자 | RJ45 커넥터 × 1 | |
| INPUT 1 단자 / INPUT 2 단자 | INPUT (3-pin jack) (pin1: shield, pin2: hot, pin3: cold), 2 sets, balanced 감도 (MIC 시) : -60 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18dB)/600 Ω/Att. : 20 dB 감도 (LINE 시) : +4 dBu (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18dB)/1 kΩ 이상 공급 전압 : DC48 V (Bias저항 6.8 kΩ) |
|
| MIC 단자 | 3.5 mm stereo mini jack (unbalanced, plug-in power supported) 감도 (MIC 시) : -72 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 / Att. : 20 dB 감도 (LINE 시) : -10 dBV (매뉴얼 볼륨 센터, 풀 스케일 -18 dB) / 1kΩ 이상 공급 전압 : DC2.4 V (Bias 저항 2.2 kΩ) |
|
전원・기타
| 동작 환경 | 온도 : 0°C ~ +40°C 습도 : 10% ~ 90% |
|
| 전원 | PoE 기능 : LAN 커넥터에 의한 PoE+ 전원공급 대응 (IEEE802.3at 규격 준거) - PoE 사용 불가 외부전원 : DC 24 V 에 대응 (동봉 AC어댑터 사용) |
|
| 소비전력 | PoE+입력 : 최대 약 19.6 W* (body only) DC입력 : 최대 약 18.6 W (body only) * 전원공급장치 Class 4 (25.5 W required) |
|
| 크기 (W × H × D) | 약 200 × 269 × 208 mm (돌출부 미포함) | |
| 무게 | 약 4.1 kg (body only) | |
실내용 PTZ 리모트 카메라 제품군에 9개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(실내용 PTZ 리모트 카메라)