imageFORCE C71965KG
출시일 : 2026-03
- 분당 65매의 출력 속도 (A4흑백/컬러 기준)
- 분당 흑백 270매/컬러 270매 스캔 속도 (양면)
- 복사/프린트/스캔/팩스(옵션) 대응
- 10.1인치 LCD 터치 패널 채용
- 최대 4,800X2,400 dpi 엔진 해상도

기본사양
| 지원기능 | 기본 | 출력/복사/스캔/SEND |
| 지원기능 | 옵션 | FAX |
| 인쇄속도 | 흑백/컬러 | 65ppm |
| 엔진 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi | |
| 최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 320.0x457.2mm) | |
| 용지무게 | 52-300gsm | |
| 급지용량 | 기본 | 3,650매 |
| 메모리 | RAM | 6.0GB |
| HDD | SSD 256GB (최대 : 1TB) | |
| 소비전력 | 최대 2.0kW (슬립모드 시 : 0.4W) | |
| 정격전압 | 220V - 240V AC, 50/60Hz, 5A | |
| 제품크기 | 1,265 x 722 x 1,188 mm | |
| 무게 | 약 180kg | |
| 인터페이스 | 1.8GHz Dual Core | |
| 소모품 | TONER-3001 | |
복사사양
| 복사속도 | 흑백/컬러 | 65ppm |
| 복사 해상도 | 600 x 600 dpi | |
| 첫장 출력시간 | 흑백/컬러 | 2.7초 / 3.7초 |
| 예열시간 | 6초 이하 (고속모드 ON : 4초) | |
| 배율 | 25% - 400% (1% 단위) | |
| 연속복사 | 999매 | |
| 자동양면복사 | 지원 | |
프린트사양
| 인쇄속도 | 흑백/컬러 | 65ppm |
| 프린트 엔진 해상도 | 4,800 x 2,400 dpi | |
| 자동양면인쇄 지원 | 가능 | |
| PDL | 기본: UFRⅡ, PCL6/PCL5 옵션: Adobe® PostScript®3TM |
|
| 대응OS | UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.14 or later) |
|
스캔사양
| 스캔속도 | 단면: 135/135 양면: 270/270 |
|
| 급지 용량 (80gsm) | 200매 | |
| 지원해상도 | 600 x 600 dpi | |
팩스사양 (옵션)
| 대응회선 | 2회선 | |
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
|
| 전송 시간 | 약 2.6초 | |
| 전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) | |
| 수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R | |
기타사양
| KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F818000 | |
| 제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | |
| 제조국 | 태국 | |
| 안전인증번호 | ZU10549-24001 | |
| 안전인증제품명 | 복사기 (Copier) | |
| 출시일 | 2025년 11월 | |
| 품질보증 기준 | 1년, 5만매 이내 | |
| AS책임자와 전화번호 | 1533-3355 | |
| 에너지효율등급 | 2등급 | |
A3 컬러 디지털복합기 제품군에 16개의 제품이 있습니다.
제품 비교하기(0/2)
비교 할 제품(A3 컬러 디지털복합기)